
products category
Related articles
WAGNER 瓦格納爾空氣輔助噴槍GM4700AC/GM4100AC的典型應(yīng)用領(lǐng)域
2024-03-16 tekhne露點(diǎn)儀TK?100技術(shù)說明
2023-08-21 半導(dǎo)體晶圓檢測的關(guān)鍵:Hayashi-Repic LA-100IR光源性能解析
2025-08-13 OLYMPUS對非鐵性材料進(jìn)行可靠且具有重復(fù)性厚度測量的測厚儀Magna-Mike 8600
2024-02-29 日本 thinkymixer旋轉(zhuǎn)/公轉(zhuǎn)攪拌機(jī)真空型ARV-310P 的產(chǎn)品介紹
2024-08-12 產(chǎn)品中心/ products

日本optical-relation氙燈電源 照度計(jì)光源POWER X+ 系列我們還可以根據(jù)所用燈的規(guī)格制造使用不同電壓的產(chǎn)品。 2如果在額定功率內(nèi),也可以根據(jù)所用燈泡的規(guī)格設(shè)置電流(僅限出廠設(shè)置)。3進(jìn)氣口和排氣口與墻壁等遮擋物之間應(yīng)留有 100 mm 以上的間隙。
產(chǎn)品型號:POWER X+ 系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2023-04-06
訪 問 量:826
立即咨詢
聯(lián)系電話:
日本optical-relation氙燈電源 照度計(jì)光源POWER X+ 系列
日本optical-relation氙燈電源 照度計(jì)光源POWER X+ 系列
| 模型 | 150W型 | 300W型 | 500W型 | |
| 模型 | BXDN-150X | BXDN-300X | BXDN-500X | |
| 驅(qū)動系統(tǒng) | PWN控制恒流切換方式 | |||
| 電源電壓 | 100 至 120V AC / 200 至 240V 由后面板上的開關(guān)設(shè)置(出廠時為 200V) | |||
| 相數(shù)/頻率 | 單相 / 50/60Hz | |||
| 能量消耗 | 200W(典型值) | 400W(典型值) | 800W(典型值) | |
| 最大輸出功率 | 180W | 330W | 550W | |
| 輸出電壓 | DC20V±4V | DC20V±3V | DC20V±3V | |
| 輸出電流調(diào)整范圍 | 約4至7.5A | 約8-15A | 約12至25A | |
| 總波動率 | 4%(典型值) | 5%(典型值) | ||
| 交流電源保險(xiǎn)絲額定值 | 250V5A (Φ5.2-L20) | 250V 8A (Φ5.2-L20) | 250V10A (Φ5.2-L20) | |
| ACFAN 的保險(xiǎn)絲額定值 | 250V 1A (Φ5.2-L20) | |||
| 使用等級 | 可以連續(xù) | |||
| 兼容啟動器 | STX-08 | STX-25 | ||
| 工作溫度限制 | 0至40°(設(shè)備安裝位置溫度) | |||
| 工作濕度范圍 | 30~90%(設(shè)備安裝位置濕度,無凝結(jié)) | |||
| 振動/沖擊 | 5G以下 | |||
| 攝入量 | 側(cè)面自然吸氣 | |||
| 排氣* | 風(fēng)扇電機(jī)從后面強(qiáng)制排氣 | |||
| 車身尺寸(毫米) | 100(寬)×185(高)×275(深) | 100(寬)×185(高)×315(深) | 100(寬)×185(高)×355(深) | |
| 重量(公斤) | 約6公斤 | 約7公斤 | 約9公斤 | |
| 我們還可以根據(jù)所用燈的規(guī)格制造使用不同電壓的產(chǎn)品。 | ||||
| 如果在額定功率內(nèi),也可以根據(jù)所用燈泡的規(guī)格設(shè)置電流(僅限出廠設(shè)置)。 | ||||
| 進(jìn)氣口和排氣口與墻壁等遮擋物之間應(yīng)留有 100 mm 以上的間隙。 另外,請勿安裝覆蓋整個設(shè)備的蓋子。 | ||||
| 函數(shù)名稱 | 正文符號 |
| 開關(guān);電源開關(guān) | 力量 |
| 接收燈(內(nèi)置電源開關(guān)) | |
| 交流電源保險(xiǎn)絲座 | Φ5.2-L20 |
| 燈點(diǎn)亮啟動按鈕開關(guān) | 啟動燈 |
| 燈泡點(diǎn)亮指示燈 | |
| 關(guān)燈按鈕開關(guān) | 燈泡關(guān)閉 |
| 燈泡關(guān)閉顯示指示燈 | |
| 燈電流表 | 燈電流 |
| 燈電流調(diào)節(jié)旋鈕 | 當(dāng)前調(diào)整。 |
| 燈具照明一體化計(jì)時表 | 燈泡壽命 |
| 交流風(fēng)扇電機(jī)插座 | 空調(diào)風(fēng)扇 |
| 互鎖輸入插座 | 互鎖 |
| 電源輸入插座 | 交流輸入 |
| 燈輸出插座 | 直流輸出 |
掃一掃